徐霞客镇美丽幸福河湖项目(勘察、设计)的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYSZH202503053 | 工程名称: | 徐霞客镇美丽幸福河湖项目(勘察、设计) | |
标段编号: | (Z)JYSZH20250305301063 | 标段名称: | 徐霞客镇美丽幸福河湖项目(勘察、设计) | |
代理机构名称: | 江苏通汇工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市徐霞客兴惠现代农业发展有限公司 | |
最高限价(万元): | 75.0 | |||
|
徐霞客镇美丽幸福河湖项目(勘察、设计)的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYSZH202503053 | 工程名称: | 徐霞客镇美丽幸福河湖项目(勘察、设计) | |
标段编号: | (Z)JYSZH20250305301063 | 标段名称: | 徐霞客镇美丽幸福河湖项目(勘察、设计) | |
代理机构名称: | 江苏通汇工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市徐霞客兴惠现代农业发展有限公司 | |
最高限价(万元): | 75.0 | |||
|
![]() |
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |