项目名称 | 湿热型清洗消毒机等设备一批 | ||
---|---|---|---|
地区 | 太仓 | 类别 | 货物类 |
采购单位 | 太仓市娄江新城医院 | 代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 |
项目预算 | 1276000.00元 | 采购方式 | 公开招标 |
太仓市娄江新城医院2024年7月(第1批)政府采购意向公告
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将太仓市娄江新城医院2024年7月(第1批)政府采购意向公告如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 |
采购预算
(万元) |
预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 医用吊塔一批 | 842 | 2024-08 | 否 | 否 | |
2 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 手术无影灯一批 | 564 | 2024-08 | 否 | 否 | |
3 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 数字乳腺X射线摄影系统1台 | 350 | 2024-08 | 否 | 否 | |
4 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 单光子发射及X射线计算机断层成像系统1台 | 1,200 | 2024-08 | 否 | 否 | |
5 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 双能X射线骨密度仪1台 | 130 | 2024-08 | 否 | 否 | |
6 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备1台 | 100 | 2024-08 | 否 | 否 | |
7 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 连体式牙科治疗设备10台 | 114 | 2024-08 | 否 | 否 | |
8 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 牙科综合治疗台2台 | 80 | 2024-08 | 否 | 否 | |
9 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 湿热型清洗消毒机4台 | 60 | 2024-08 | 否 | 否 | |
10 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 消化内镜吊塔一批 | 67.6 | 2024-08 | 否 | 否 | |
11 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 数字化X射线透视摄影系统1台 | 290 | 2024-08 | 否 | 否 | |
12 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 全自动内镜清洗消毒机一批 | 424.6 | 2024-08 | 否 | 否 | |
13 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 内镜清洗工作站一批 | 144 | 2024-08 | 否 | 否 | |
14 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 内镜智能存储柜一批 | 288 | 2024-08 | 否 | 否 | |
15 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 清洗消毒器一批 | 667.5 | 2024-08 | 否 | 否 | |
16 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 压力蒸汽灭菌器4台 | 446 | 2024-08 | 否 | 否 | |
17 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 过氧化氢低温灭菌器1台 | 160 | 2024-08 | 否 | 否 | |
18 | 太仓市娄江新城医院第一批医疗设备采购 | 环氧乙烷灭菌器1台 | 165 | 2024-08 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
太仓市娄江新城医院
2024年07月12日