我院2024年部分试剂耗材(第一批)采购项目经公开招标部分标项无有效投标人,根据2024年上半年试剂耗材公开交易实施方案,经市场调查,供货单位及产品明细公示如下:
类别 | 标项名称 | 供货 单位 | 物资名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 单价(元) | 两定平 台代码 |
耗材 | 03标避光药物输液用耗材 | 无 | 避光输液器 | / | / | / | / | / |
避光压力延长管 | / | / | / | / | / | |||
04标医用纱布 | 无 | 医用纱布(Y型剪口) | / | / | / | / | / | |
07标脱脂棉球 | 无 | 脱脂棉球 | / | / | / | / | / | |
09标医用针眼贴 | 无 | 医用针眼贴 | / | / | / | / | / | |
耗材 | 10标血酮试纸 | 绍兴致信医疗器械有限公司 | 血酮试纸 | 1T/袋,25T/盒 | 艾科 | T | 14.8 | 151203276 |
11标插管病人用口垫 | 绍兴市科仪医疗设备有限公司 | 口垫 | YD-02,L/M/S | 杭州京泠 | 只 | 2.1 | 150814337 | |
13标气管套管(插管) | 绍兴市科仪医疗设备有限公司 | 气管套管 | 钛合金8mm | 活力 | 个 | 98 | 170920945 | |
一次性使用气管切开插管 | 6#/7#/7.5# | 杭州京泠 | 个 | 80 | 151226026 | |||
14标耳鼻咽喉科用吹吸管 | 无 | 吹吸管 | / | / | / | / | / | |
23标高温压力蒸汽灭菌化学指示条 | 无 | 134℃压力蒸汽灭菌化学指示条 | / | / | / | / | / | |
耗材 | 25标心电图配件 | 无 | 热敏心电图纸 | / | / | / | / | / |
31标换药盒 | 无 | 换药盒 | / | / | / | / | / | |
34标胃镜胶 | 无 | 胃镜胶 | / | / | / | / | / | |
37标一次性使用高压造影注射器及附件 | 杭州禾灿科技有限公司 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | CT-N-100 | 正源机器 | 套 | 25 | 170504376 | |
41标诺和笔 | 浙江华通医药集团有限公司 | 诺和笔(数显胰岛素笔式注射器) | NovoPen 5 | 诺和诺德 | 盒 | 198 | 61300 | |
耗材 | 42标气垫 | 绍兴市科仪医疗设备有限公司 | 气垫 | P2V | 三马 | 张 | 320 | / |
47标耳用棉签 | 无 | 耳用棉签 | / | / | / | / | / | |
试剂 | 01标多项目尿液化学分析控制品 | 杭州金顺医疗器械有限公司 | 多项目尿液化学分析控制品 | 伊华 | 12瓶/盒(6瓶冻干品,6瓶复溶液) | 盒 | 180 | 160306783 |
09标补体C1q测定试剂盒 | 无 | 补体C1q测定试剂盒 | / | / | / | / | / | |
11标糖代谢检测试剂 | 浙江盛泽生物科技有限公司 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体 | 新产业 | 100T/盒 | T | 13.7 | 151105709 | |
试剂 | 酪氨酸磷酸酶抗体 | 新产业 | 100T/盒 | T | 13.7 | 180002377 | ||
抗胰岛素抗体 | 新产业 | 100T/盒 | T | 10.8 | 151105707 | |||
抗胰岛细胞抗体 | 新产业 | 100T/盒 | T | 5.4 | 180002443 | |||
全自动化学发光免疫分析仪 | 新产业 | MAGLUMI X3 | 台 | / | / |
绍兴市第七人民医院2024年部分耗材试剂(第一批)采购项目市场调查结果公示(4).doc
绍兴市第七人民医院
2024年06月26日