贵州省动物疫病预防控制中心关于2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购中标(成交)结果公告
2024年06月28日 16:26 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
一、项目编号:MCHC-DZ-ZG20241069
二、项目名称:2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标总价:5200000.00(元) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号 |
2 | 投标总价:5000000.00(元) | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 上海市闵行区江川东路48号 |
3 | 投标总价:4460000.00(元) | 中牧实业股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号 |
4 | 投标总价:1240000.00(元) | 金宇保灵生物药品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 |
5 | 投标总价:1140000.00(元) | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区师大东路 |
6 | 投标总价:1287500.00(元) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号 |
7 | 投标总价:2100000.00(元) | 中普生物制药有限公司 | 云南省保山市隆阳区板桥镇高速路口以北150米 |
8 | 投标总价:1800000.00(元) | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区师大东路 |
9 | 投标总价:1813500.00(元) | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 上海市闵行区江川东路48号 |
10 | 投标总价:4800000.00(元) | 哈药集团生物疫苗有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路277号 |
11 | 投标总价:4500000.00(元) | 吉林冠界生物技术有限公司 | 吉林省梅河口市曙光镇罗家村 |
12 | 投标总价:4200000.00(元) | 广东永顺生物制药股份有限公司 | 广州市黄埔区田园西路35号 |
13 | 投标总价:4113000.00(元) | 乾元浩生物股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路168号 |
14 | 投标总价:1449000.00(元) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号 |
15 | 投标总价:1200000.00(元) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号 |
16 | 投标总价:892500.00(元) | 瑞普(保定)生物药业有限公司 | 保定工业园区腾飞路793号 |
17 | 投标总价:919200.00(元) | 云南生物制药有限公司 | 昆明市高新区马金铺园区生物谷街996号 |
18 | 投标总价:1000000.00(元) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号 |
19 | 投标总价:637500.00(元) | 瑞普(保定)生物药业有限公司 | 保定工业园区腾飞路793号 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(A包品目A1) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(A包品目A1) | 详见附件 | 1 | 5200000 | 详见附件 |
2 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(A包品目A2) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(A包品目A2) | 详见附件 | 1 | 5000000 | 详见附件 |
3 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(A包品目A3) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(A包品目A3) | 详见附件 | 1 | 4460000 | 详见附件 |
4 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(B包品目B1) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(B包品目B1) | 详见附件 | 1 | 1240000 | 详见附件 |
5 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(B包品目B2) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(B包品目B2) | 详见附件 | 1 | 1140000 | 详见附件 |
6 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(B包品目B3) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(B包品目B3) | 详见附件 | 1 | 1287500 | 详见附件 |
7 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(C包品目C1) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(C包品目C1) | 详见附件 | 1 | 2100000 | 详见附件 |
8 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(C包品目C2) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(C包品目C2) | 详见附件 | 1 | 1800000 | 详见附件 |
9 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(C包品目C3) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(C包品目C3) | 详见附件 | 1 | 1813500 | 详见附件 |
10 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(D包品目D1) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(D包品目D1) | 详见附件 | 1 | 4800000 | 详见附件 |
11 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(D包品目D2) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(D包品目D2) | 详见附件 | 1 | 4500000 | 详见附件 |
12 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(D包品目D3) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(D包品目D3) | 详见附件 | 1 | 4200000 | 详见附件 |
13 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(D包品目D4) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(D包品目D4) | 详见附件 | 1 | 4113000 | 详见附件 |
14 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(E包) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(E包) | 详见附件 | 1 | 1449000 | 详见附件 |
15 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(F包品目F1) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(F包品目F1) | 详见附件 | 1 | 1200000 | 详见附件 |
16 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(F包品目F2) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(F包品目F2) | 详见附件 | 1 | 892500 | 详见附件 |
17 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(F包品目F3) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(F包品目F3) | 详见附件 | 1 | 919200 | 详见附件 |
18 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(G包品目G1) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(G包品目G1) | 详见附件 | 1 | 1000000 | 详见附件 |
19 | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(G包品目G2) | 2024年秋季和2025年春季重大动物疫病疫苗采购(G包品目G2) | 详见附件 | 1 | 637500 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
景书灏、袁翠霞、李波、温贵兰、张明均、叶阳明、谢丽丽
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以中标单位中标金额作为收费的计算基数,按中标金额的2.0‰向各包中标供应商收取代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):10400
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购日期:2024-06-05
定标日期:2024-06-28
评审日期:2024-06-26
评审地点:贵州省公共资源交易中心
评审委员会名单:景书灏、袁翠霞、李波、温贵兰、张明均、叶阳明、谢丽丽
公告媒体:贵州省政府采购网、贵州省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(贵州省)等
项目用途、简要技术要求及合同履行日期:详见采购文件;A包品目A1中标供应商:天康生物制药有限公司,评审得分:103.00分;
A包品目A2中标供应商:申联生物医药(上海)股份有限公司,评审得分:98.57分;
A包品目A3中标供应商:中牧实业股份有限公司,评审得分:96.29分;
B包品目B1中标供应商:金宇保灵生物药品有限公司,评审得分:103.00分;
B包品目B2中标供应商:内蒙古必威安泰生物科技有限公司,评审得分:97.71分;
B包品目B3中标供应商:天康生物制药有限公司,评审得分:97.00分;
C包品目C1中标供应商:中普生物制药有限公司,评审得分:98.28分;
C包品目C2中标供应商:内蒙古必威安泰生物科技有限公司,评审得分:97.71分;
C包品目C3中标供应商:申联生物医药(上海)股份有限公司,评审得分:94.96分;
D包品目D1中标供应商:哈药集团生物疫苗有限公司,评审得分:99.71分;
D包品目D2中标供应商:吉林冠界生物技术有限公司,评审得分:99.43分;
D包品目D3中标供应商:广东永顺生物制药股份有限公司,评审得分:99.14分;
D包品目D4中标供应商:乾元浩生物股份有限公司,评审得分:98.57分;
E包中标供应商:天康生物制药有限公司,评审得分:99.86分;
F包品目F1中标供应商:天康生物制药有限公司,评审得分:99.25分;
F包品目F2中标供应商:瑞普(保定)生物药业有限公司,评审得分:96.00分;
F包品目F3中标供应商:云南生物制药有限公司,评审得分:95.54分;
G包品目G1中标供应商:天康生物制药有限公司,评审得分:95.50分;
G包品目G2中标供应商:瑞普(保定)生物药业有限公司,评审得分:95.29分。
书面推荐供应商参加采购活动的采购人和评审专家推荐意见:无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:贵州省动物疫病预防控制中心
地 址:贵阳市云岩区三桥南路371号
联系方式:0851-84842128
2.采购代理机构信息
名 称:明诚汇采项目管理有限公司
地 址:贵阳市观山湖区大唐·东原财富广场6号栋7层
联系方式:0851-86892732-701
3.项目联系方式
项目联系人:招标一部
电 话:0851-86892732-701
附件信息: