中标公示正文
(* 或 略)部分为隐藏内容,查看详细信息请
注册/登录
四川中烟工业有限责任公司长城雪茄烟厂(略)-(略)年零星维修服务项目(项目编号:(略)
于(略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日在招标公告发布的同一网站发布了中标候选人公示,公示期间未收到任何有关本项目中标候选人公示内容的异议或投诉,现将本项目中标结果公告如下:
一标段 |
序号 | 中标单位名称 | 统一下浮后的比例 报价(%) | 税率 | 服务期限 |
第一 中标人 | 四川省亿阳建筑工程有限公司 | 按照单项的最高限价统一下浮至(略)% | 实际税率按照国家规定结合投标人实际按实结算 | (略)年6月1日至(略)年5月(略)日 |
第二 中标人 | 四川省伟泓建筑工程有限公司 | 按照单项的最高限价统一下浮至(略)% | 实际税率按照国家规定结合投标人实际按实结算 | (略)年6月1日至(略)年5月(略)日 |
第三 中标人 | 四川本茂建筑工程有限公司 | 按照单项的最高限价统一下浮至(略)% | 实际税率按照国家规定结合投标人实际按实结算 | (略)年6月1日至(略)年5月(略)日 |
第四 中标人 | 四川华霖建筑工程有限公司 | 按照单项的最高限价统一下浮至(略).(略)% | 实际税率按照国家规定结合投标人实际按实结算 | (略)年6月1日至(略)年5月(略)日 |
第五 中标人 | 什邡市光大建筑有限责任公司 | 按照单项的最高限价统一下浮至(略)% | 实际税率按照国家规定结合投标人实际按实结算 | (略)年6月1日至(略)年5月(略)日 |
二标段 |
序号 | 中标单位名称 | 统一下浮后的比例 报价(%) | 税率 | 服务期限 |
第一 中标人 | 四川宸轩居暖通设备有限公司 | 按照单项的最高限价统一下浮至(略)% | 实际税率按照国家规定结合投标人实际按实结算 | (略)年6月1日至(略)年5月(略)日 |
第二 中标人 | 什邡市迅达信电子科技有限公司 | 按照单项的最高限价统一下浮至(略)% | 实际税率按照国家规定结合投标人实际按实结算 | (略)年6月1日至(略)年5月(略)日 |
第三 中标人 | 四川智杰腾达科技有限公司 | 按照单项的最高限价统一下浮至(略).(略)% | 实际税率按照国家规定结合投标人实际按实结算 | (略)年6月1日至(略)年5月(略)日 |
第四 中标人 | 四川威克莱特数控科技有限责任公司 | 按照单项的最高限价统一下浮至(略)% | 实际税率按照国家规定结合投标人实际按实结算 | (略)年6月1日至(略)年5月(略)日 |
三标段 |
中标单位名称 | 统一下浮后的比例 报价(%) | 税率 | 服务期限 |
成都凌云机电设备有限公司 | 按照单项的最高限价统一下浮至(略).(略)% | 实际税率按照国家规定结合投标人实际按实结算 | (略)年6月1日至(略)年5月(略)日 |
四标段 |
序号 | 中标单位名称 | 统一下浮后的比例 报价(%) | 税率 | 服务期限 |
第一 中标人 | 什邡市富壕机电有限公司 | 按照单项的最高限价统一下浮至(略).(略)% | 实际税率按照国家规定结合投标人实际按实结算 | (略)年6月1日至(略)年5月(略)日 |
第二 中标人 | 成都凌云机电设备有限公司 | 按照单项的最高限价统一下浮至(略).(略)% | 实际税率按照国家规定结合投标人实际按实结算 | (略)年6月1日至(略)年5月(略)日 |
第三 中标人 | 成都卓达机电设备有限公司 | 按照单项的最高限价统一下浮至(略)% | 实际税率按照国家规定结合投标人实际按实结算 | (略)年6月1日至(略)年5月(略)日 |
第四 中标人 | 成都慧晶机械设备有限公司 | 按照单项的最高限价统一下浮至(略)% | 实际税率按照国家规定结合投标人实际按实结算 | (略)年6月1日至(略)年5月(略)日 |
招标人:(略)
采购代理机构:(略)
登录查看完整内容>>
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。