银川市绿化一处2024年养护绿地补植苗木、地被及露地花卉采购项目中标公告
2024年03月25日 18:47 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 银川市绿化一处2024年养护绿地补植苗木、地被及露地花卉采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 银川市绿化一处 | ||
行政区域 | 银川市 | 公告时间 | 2024年03月25日 18:47 |
评审专家名单 | 马双喜(组长)、田海燕、马佳、任东 | ||
总中标金额 | ¥240.552168 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 宋梦璇 杨艳 | ||
项目联系电话 | 18395290207 18395183 | ||
采购单位 | 银川市绿化一处 | ||
采购单位地址 | 银川市兴庆区湖滨西滨283号 | ||
采购单位联系方式 | 0951-5066838 | ||
代理机构名称 | 宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 宁夏银川市金凤区IBI育成中心二期九号楼创新服务中心 | ||
代理机构联系方式 | 18395290207 18395183665 |
一、项目编号: D6401-20240301000004
采购计划编号:2024NCZ(YC)000323
二、项目名称: 银川市绿化一处2024年养护绿地补植苗木、地被及露地花卉采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
一标段:河北一诺园林绿化工程有限公司 | 定州市王习营村 | 15354024666 | 676460 |
二标段:宁夏乾乾绿野苗木专业合作社 | 平罗县姚伏镇团庄村四队 | 13519563827 | 1010181.00 |
三标段:宁夏新润园绿化工程有限公司 | 银川市西夏区北京西路112号 | 13995200798 | 718880.68 |
四、主要标的信息
货物类 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 |
银川市绿化一处2024年养护绿地补植苗木、地被及露地花卉采购项目一标段 | 苗木类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 676460.00 | 676460.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
银川市绿化一处2024年养护绿地补植苗木、地被及露地花卉采购项目二标段 | 苗木类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1010181.00 | 1010181.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
银川市绿化一处2024年养护绿地补植苗木、地被及露地花卉采购项目三标段 | 苗木类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 718880.68 | 718880.68 | 详见附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 |
五、评审得分排名:
标段名称:银川市绿化一处2024年养护绿地补植苗木、地被及露地花卉采购项目三标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏瑞立丰园林绿化有限公司 | 82.95 | |
宁夏万森生态农林牧科技有限公司 | 75.39 | |
宁夏新润园绿化工程有限公司 | 90.4 |
标段名称:银川市绿化一处2024年养护绿地补植苗木、地被及露地花卉采购项目二标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
河北一诺园林绿化工程有限公司 | 89.4 | 根据招标文件规定,该供应商被确定为一标段的第一中标候选人,自动放弃二标段的第一中标候选人资格,故二标段第一中标候选人为“宁夏乾乾绿野苗木专业合作社”。 |
宁夏乾乾绿野苗木专业合作社 | 88.88 | |
平罗县明美森之源园林苗木专业合作社 | 73.09 | |
宁夏源屹绿化工程有限公司 | 79.99 |
标段名称:银川市绿化一处2024年养护绿地补植苗木、地被及露地花卉采购项目一标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
定州市云中翔苗圃场 | 79.5 | |
平罗县明美森之源园林苗木专业合作社 | 75.12 | |
河北一诺园林绿化工程有限公司 | 89.54 | |
宁夏宁苗绿博苗木有限公司 | 86.6 | |
定州市玉叶金柯苗圃场 | 76.08 |
六、评审专家名单: 马双喜(组长)、田海燕、马佳、任东
采购人代表: 宋家名
七、代理服务收费标准及金额: 26090.00元。收费标准:按照招标文件规定执行。(一标段代理费为7589元,二标段代理费为10933元,三标段代理费为7568元。)
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年03月26日
九、其他补充事宜: 本次公告在中国政府采购网、宁夏回族自治区政府采购网、宁夏回族自治区公共资源交易网同时发布。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 银川市绿化一处
地 址: 银川市兴庆区湖滨西滨283号
联系方式: 0951-5066838
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏正业通工程咨询有限责任公司
地 址: 宁夏银川市金凤区IBI育成中心二期九号楼创新服务中心
联系方式: 18395290207 18395183665
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 陈丽红
电话: 0951-5066838
代理机构项目联系人: 宋梦璇 杨艳
电话: 18395290207 18395183
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
中小企业声明函(一标段).pdf |
中小企业声明函(二标段).pdf |
中小企业声明函(三标段).pdf |
投标价格明细表(一标段).pdf |
投标价格明细表(二标段).pdf |
投标价格明细表(三标段).pdf |
代理机构 : 宁夏正业通工程咨询有限责任公司
发布日期: 2024-03-25
相关公告