临夏市财政局市级行政事业单位国库集中支付代理银行采购项目中标公告
2023年11月13日 17:05 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
临夏市财政局市级行政事业单位国库集中支付代理银行采购项目中标公告
一、项目编号
LXZC21220230655
二、项目名称
临夏市财政局市级行政事业单位国库集中支付代理银行采购项目
三、中标(成交)信息
标包 | 是否废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
包1 | 否 | 兰州银行股份有限公司临夏分行 | 甘肃省临夏州临夏市红园路 1 号 | 0 |
包1 | 否 | 甘肃银行股份有限公司临夏分行 | 甘肃省临夏州临夏市红园路49号 | 0 |
包1 | 否 | 中国工商银行股份有限公司临夏分行 | 甘肃省临夏州临夏市团结路 20 号 | 0 |
包1 | 否 | 临夏农村商业银行股份有限公司 | 甘肃省临夏州临夏市青年路 57号 | 0 |
包1 | 否 | 中国建设银行股份有限公司临夏分行 | 甘肃省临夏州临夏市城北街道风林社区团结路34号 | 0 |
包1 | 否 | 中国农业银行股份有限公司临夏市支行 | 甘肃省临夏州临夏市八坊街道解放路75号商铺 | 0 |
包1 | 否 | 中国银行股份有限公司临夏分行 | 甘肃省临夏州临夏市八坊街道王寺社区解放路53号 | 0 |
四、主要标的信息
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
兰州银行股份有限公司临夏分行 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃银行股份有限公司临夏分行 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
中国工商银行股份有限公司临夏分行 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
临夏农村商业银行股份有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
中国建设银行股份有限公司临夏分行 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
中国农业银行股份有限公司临夏市支行 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
中国银行股份有限公司临夏分行 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
标段 | 专家 |
包1 | 冯平,喇小玲,方永平,马洁,杨红星(采购人代表) |
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:参照计价格〔2002〕1980 号文件计取
收费金额:0.5万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:临夏市财政局
地 址:临夏市折桥镇折达路口
联系方式:0930-6662257
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃湛融技术咨询有限责任公司
地 址:甘肃省兰州市城关区飞雁街116号陇星总部园区1号楼8层5-5号
联系方式:18919029558
3.项目联系方式
项目联系人:何经理
电 话:18919029558