一、项目编号:szt2023-nx-sc-zc-hw-0582
采购计划编号:2023ncz002482
二、项目名称:北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院(宁夏回族自治区妇幼保健院)2023年医疗设备采购项目(五至八标段)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
宁夏法里奥医疗器械有限公司(五标段) | 宁夏回族自治区银川市兴庆区南熏东街中房富力中心商务综合楼9-911号 | 18609584687 | 719700.00 | |||||||||
银川科峻医疗设备有限公司(六标段) | 银川市兴庆区胜利商业街桥兴苑2-5号营业房 | 0951-6090368 | 384800.00 | |||||||||
宁夏君和信德医疗设备有限公司(七标段) | 宁夏回族自治区银川市兴庆区民族街光耀大厦八层b813、815室 | 15729519318 | 341000.00 | |||||||||
中智华茂(宁夏)实业有限公司(八标段) | 宁夏银川市金凤区香榭丽舍花园1号楼1-103号 | 0951-8560957 | 430000.00 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 制造商 | 中小企业 | 节能环保 | 节能环保证书编号 | 节能环保证书 有效期 | 强制采购产品 | 强制采购产品 证书编号 | 强制采购产品 证书有效期 -开始时间 | 强制采购产品 证书有效期 -结束时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医用x线诊断设备 | 卡瓦 | x-trend | 1 | 719700.00 | 353000.00 | 卡瓦科尔牙科医疗器械(苏州)有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 384800.00 | 384800.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他医疗设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 341000.00 | 341000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他医疗设备 | 理邦 | sa-10 | 1 | 17000.00 | 17000.00 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他医疗设备 | 华友明康 | hy-irexbplus | 1 | 60000.00 | 60000.00 | 广州华友明康光电科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他医疗设备 | 雷度米特 | tcm4 | 1 | 353000.00 | 353000.00 | 雷度米特医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 |
标段名称:儿科设备
排名 | 供应商名称 | 得分 | ||||||||||||||
1 | 中智华茂(宁夏)实业有限公司 | 82.20 | ||||||||||||||
2 | 上海訇橤贸易有限公司 | 72.04 | ||||||||||||||
3 | 晟文(宁夏)科贸有限公司 | 67.31 |
标段名称:皮肤科设备
排名 | 供应商名称 | 得分 | ||
1 | 宁夏君和信德医疗设备有限公司 | 88.40 | ||
2 | 宁夏未来时代医疗科技有限公司 | 77.35 | ||
3 | 宁夏吉坤商贸有限公司 | 77.14 |
标段名称:口腔、儿童康复设备
排名 | 供应商名称 | 得分 | ||
1 | 银川科峻医疗设备有限公司 | 90.20 | ||
2 | 宁夏艾尔兴医疗器械有限公司 | 70.71 | ||
3 | 宁夏麟辉医疗器械有限公司 | 67.74 |
标段名称:口腔ct
排名 | 供应商名称 | 得分 | ||
1 | 宁夏法里奥医疗器械有限公司 | 80.11 | ||
2 | 陕西嘉事润康医疗器械有限公司 | 74.00 | ||
3 | 宁夏诺安医疗器械有限公司 | 67.35 | ||
4 | 甘肃沐雨民康商贸有限公司 | 67.24 |
六、评审专家名单:韩新宁、邱黎明、马国峰、田彤
采购人代表: 宫尚红(五标段)、刘春莉(六标段)、吴丹(七标段)、纪永佳(八标段)
七、代理服务收费标准及金额:28133.00元。收费标准:以货物类100万以下1.5%、100-500万1.1%、500-1000万0.8%、1000-5000万0.5%为标准,按中标金额差额定率累进法计算,收取人民币:五标段10796.00元;六标段5772.00元;七标段5115.00元;八标段6450.00元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2023年09月06日
九、其他补充事宜:五标段:交货期(含安装):合同签订后28日历天;质保期:三年;六标段:交货期(含安装):合同签订后28日历天;质保期:三年;七标段:交货期(含安装):国产设备合同签订后20日历天;质保期:光子治疗仪(红蓝黄光)5年;伍德镜三年;二氧化碳点阵激光治疗机3年;八标段:交货期(含安装):国产设备合同签订后30日历天;进口设备合同签订后60日历天;质保期:三年。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院(宁夏回族自治区妇幼保健院)
地 址: 银川市金凤区湖畔路127号
联系方式: 0951-7895887
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 陕西中技招标有限公司
地 址: 银川市北京中路瑞银财富中心 b 座 14 楼
联系方式: 0951-5072070-805
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 宁潇
电话: 0951-7895887
代理机构项目联系人: 林梓
电话: 0951-5072070
十一、附件
招标文件*:
文件 | ||
招标文件正文.pdf | ||
招标文件正文.pdf | ||
招标文件正文.pdf | ||
招标文件正文.pdf | ||
五至八标段中标公告.pdf |
代理机构 :陕西中技招标有限公司
发布日期:2023-09-05