大名县2023年中央粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)公开招标中标公告
2023年06月26日 11:48 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
一、项目编号:HB2023063260010003
二、项目名称:大名县2023年中央粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
聊城青农植物保护有限公司 | 山东省聊城市莘县魏庄镇东街棉厂加油站东20米路北 | 91371522MA3THHWG2K |
河北农生邦瑞生物科技有限公司 | 石家庄高新区天山大街254号红馆商务A座1308室 | 911301050837589919 |
大名县城区供销合作社 | 大名县京府商贸城内 | 911304255836426376 |
大名县洁特金田农业技术服务有限公司 | 河北省邯郸市大名县五得利大街中段东侧东方明珠小区综合楼邻东环三间商铺 | 91130425MA0E0AB58E |
河北诺霖农业科技有限公司 | 河北省邯郸市大名县三里店转盘东500米路南 | 91130425MA09AUXH0K |
河北瑞育农业开发有限公司 | 河北省邯郸市大名县龙王庙镇四村村北 | 91130425MA0E8G8C6P |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
聊城青农植物保护有限公司 | 大名县 2023 年中央粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)项目一标段 | 尚农、美邦、怡浦 | 10%联苯·噻虫胺悬浮剂、45%戊唑·咪鲜胺水乳剂、0.01%28-1高芸苔素内酯可溶液剂、含氨基酸水溶肥料水剂 | 160943亩 | 6.15 | 989799.45 | | | | | |
河北农生邦瑞生物科技有限公司 | 大名县 2023 年中央粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)项目二标段 | 美兰、美邦 | 30%己唑醇、25%噻虫高氯氟、24-表芸苔素内脂、氨基酸水溶肥 | 136157 亩 | 6.17 | 840088.69 | | | | | |
大名县城区供销合作社 | 大名县 2023 年中央粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)项目三标段 | 农信、安格诺 | 戊唑·咪鲜胺、氯氟·吡虫啉、含氨基酸水溶肥、24-表芸苔素内脂 | 135343 亩 | 6.15 | 832359.45 | | | | | |
大名县洁特金田农业技术服务有限公司 | 大名县 2023 年中央粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)项目四标段 | 曹州农用、康乔生、盐城利民 | 戊唑醇、噻虫·高氯氟、含氨基酸水溶肥、芸苔素内酯 | 133702亩 | 6.17 | 824941.34 | | | | | |
河北诺霖农业科技有限公司 | 大名县 2023 年中央粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)项目五标段 | 冠龙农化、绿邦、天旗 | 己唑醇单剂、15%高氯·噻虫嗪复配剂、24-表芸苔素内酯单 剂、含氨基酸水溶肥料 | 133676 亩 | 6.16 | 823444.16 | | | | | |
河北瑞育农业开发有限公司 | 大名县 2023 年中央粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)项目六标段 | 科银、邹平农药、郑氏化工、道顿生物 | 戊唑醇的单剂、噻虫·高氯氟复配剂、24-表芸苔素内酯、含氨基酸水溶肥料 | 129179亩 | 6.15 | 794450.85 | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陆琨 、任利云、刘英胜、刘平、刘海元(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额: 按国家标准收取
本项目代理费收费标准: 76576.25
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本公告发布媒体:中国河北政府采购网、大名县公共资源交易网,代理服务费按国家标准收取76576.25元,其中:一标段14846.99元;二标段12601.33元;三标段12485.39元;四标段12374.12元;五标段12351.66元;六标段11916.76元;
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:大名县农业农村局本级
地 址:大名县内
联系方式:0310-6561746
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:河北融美工程管理服务有限公司
地 址:邯郸市东环路江泉大厦 2007 室
联系方式:0310-3158834
3.项目联系方式
项目联系人:王素敏
电 话:0310-3158834
十、附件