广州市白云区第二人民医院医疗设备采购项目中标公告(项目编号:BYDE-2022HW-06)
2023年01月04日 18:02 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
一、项目编号:BYDE-2022HW-06
二、项目名称:广州市白云区第二人民医院医疗设备采购项目
三、采购结果
合同包1(高端电子胃肠镜等医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州金晟医疗器械有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1928号1214房 | 4,935,200.00元 |
合同包2(13碳呼气检测仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市琢岳贸易有限公司 | 广州市增城区新塘镇友谊一横街 | 65,000.00元 |
合同包3(自动电脑验光仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州邓肯科技有限公司 | 广州市天河区林和西路157号1201房(仅限办公) | 99,800.00元 |
合同包4(24小时心电图记录仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州晟景医疗科技有限公司 | 广州市荔湾区花湾路600-636号A3栋3层329房 | 78,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(高端电子胃肠镜等医疗设备):
货物类(广州金晟医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医用内窥镜 | 高端电子胃肠镜(两肠两胃) | 奥林巴斯 | CV-290等 | 1.00(套) | 3,498,500.00 | 3,498,500.00 |
1-2 | 手术急救设备及器具 | 电刀 | 爱尔博 | VIO300S | 1.00(台) | 790,000.00 | 790,000.00 |
1-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 有创呼吸机 | imt医疗 | bellavista 1000 | 1.00(台) | 497,800.00 | 497,800.00 |
1-4 | 病房护理及医院通用设备 | 胰岛素泵 | 美敦力 | MMT-712EWS | 2.00(台) | 40,000.00 | 80,000.00 |
1-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 黄疸计 | 柯尼卡美能达 | JM-105 | 1.00(套) | 68,900.00 | 68,900.00 |
合同包2(13碳呼气检测仪):
货物类(广州市琢岳贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 碳13呼气检测仪 | 华亘 | HY-IREXBpIus | 1.00(台) | 65,000.00 | 65,000.00 |
合同包3(自动电脑验光仪):
货物类(广州邓肯科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 医用光学仪器 | 自动电脑验光仪 | 尼德克 | ARK-1 | 1.00(台) | 99,800.00 | 99,800.00 |
合同包4(24小时心电图记录仪):
货物类(广州晟景医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 动态心电图系统 | DMI | H12S | 4.00(台) | 19,500.00 | 78,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
连建华、曹颖、张婉华、廖雨晴(采购人代表)、雍军光
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 以各合同包采购预算为基数,按照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)规定的标准费率收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 高端电子胃肠镜等医疗设备 | 5.8438 | 中标(成交)供应商 |
2 | 13碳呼气检测仪 | 0.1050 | 中标(成交)供应商 |
3 | 自动电脑验光仪 | 0.1500 | 中标(成交)供应商 |
4 | 24小时心电图记录仪 | 0.1200 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(高端电子胃肠镜等医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州金晟医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 5.00 | 29.74 | 87.74 | 1 | 1 |
大光药业有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 5.00 | 30.00 | 77.40 | 2 | 2 |
上海桓远医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 5.00 | 29.87 | 77.27 | 3 | / |
合同包2(13碳呼气检测仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市琢岳贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 7.00 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 |
广州市卫材仪器商行 | 通过 | 通过 | 41.00 | 7.00 | 28.68 | 76.68 | 2 | 2 |
广州科卓利医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 7.00 | 28.26 | 75.26 | 3 | / |
合同包3(自动电脑验光仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州邓肯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 7.00 | 30.00 | 90.00 | 1 | 1 |
广州星火医疗投资有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 7.00 | 29.97 | 67.97 | 2 | 2 |
广州市广大进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 7.00 | 29.94 | 67.94 | 3 | / |
合同包4(24小时心电图记录仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州晟景医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 7.00 | 30.00 | 90.00 | 1 | 1 |
广东佑和佰星医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 7.00 | 29.47 | 76.47 | 2 | 2 |
广州启康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 7.00 | 29.62 | 74.62 | 3 | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市白云区第二人民医院
地 址:广州市白云区江高镇江同路24号
联系方式:020-32585230
2.采购代理机构信息
名 称:广东省华粤采购科技有限公司
地 址:广东省广州市天河区体育西路191号B塔603-611房
联系方式:020-62313760
3.项目联系方式
项目联系人:黄小姐
电 话:020-62313760-805
广东省华粤采购科技有限公司
2023年01月04日