佛山市南海区狮山镇教育发展中心2022-2025年度狮山镇公办中小学(园)饭堂大宗食材统一采购服务项目中标公告
2022年09月05日 18:09 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
一、项目编号:SSZ-2022FG13(招标文件编号:SSZ-2022FG13)
二、项目名称:2022-2025年度狮山镇公办中小学(园)饭堂大宗食材统一采购服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:佛山市绿食源饮食服务管理有限公司
供应商地址:佛山市顺德区勒流街道新安村新村大道2号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:广东贵农食品有限公司
供应商地址:佛山市禅城区南华一街17号首层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:佛山市南海区惠雅商场有限公司
供应商地址:佛山市南海区桂城南海大道北65号(原南海大道113号)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:广州市青麦源餐饮管理服务有限公司
供应商地址:广州市番禺区大龙街石岗南路50号三栋
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:广东裕丰膳食管理服务有限公司
供应商地址:佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区东区二路18号-2(住所申报)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:佛山市鸿益餐饮配送有限公司
供应商地址:佛山市禅城区新明二路1号厂房C座首层第一单元、二层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:广东蔬源农产品有限公司
供应商地址:佛山市南海区狮山镇罗村联和工业园西区四路3号(住所申报)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:佛山市鼎昊冷链物流有限公司
供应商地址:佛山市禅城区张槎街道大江村粤丰装饰砖厂内4幢
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:广东好来客食品有限公司
供应商地址:佛山市南海区狮山镇罗村东西大道乐安路段中南农产品交易中心内中三区富心富安位1号之一
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:广东耀琳餐饮管理服务有限公司
供应商地址:佛山市南海区狮山镇罗村桂丹路乐安路段佛山中南农产品批发市场中三区B010号(住所申报)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:广东省万家欢企业管理服务有限公司
供应商地址:佛山市禅城区轻工三路13号十层1002房
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:广东利达隆农产品有限公司
供应商地址:佛山市三水区大塘镇潦边村民委员会横沥村“大地”
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 佛山市绿食源饮食服务管理有限公司 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广东贵农食品有限公司 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 广东蔬源农产品有限公司 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
9 | 广东好来客食品有限公司 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
10 | 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
11 | 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
12 | 广东利达隆农产品有限公司 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 | 按《招标文件》和《投标文件》执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
饶秋芳、张建明、黄伟钊、刘春芳、陈宏才、王桂珍、王季平
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:1.中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费:包组一:RMB60000元/家(人民币陆万元整/家);包组二:RMB40000元/家(人民币肆万元整/家);包组三:RMB50000元/家(人民币伍万元整/家)。
本项目代理费总金额:6.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:SSZ-2022FG13
二、项目名称:2022-2025年度狮山镇公办中小学(园)饭堂大宗食材统一采购服务项目
三、采购结果
合同包1(2022-2025年度狮山镇公办中小学(园)饭堂大宗食材统一采购服务项目):
包组一:
供应商名称 | 供应商地址 |
佛山市绿食源饮食服务管理有限公司 | 佛山市顺德区勒流街道新安村新村大道2号 |
广东贵农食品有限公司 | 佛山市禅城区南华一街17号首层 |
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 佛山市南海区桂城南海大道北65号(原南海大道113号) |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 广州市番禺区大龙街石岗南路50号三栋 |
包组二:
供应商名称 | 供应商地址 |
广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区东区二路18号-2(住所申报) |
佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 佛山市禅城区新明二路1号厂房C座首层第一单元、二层 |
广东蔬源农产品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业园西区四路3号(住所申报) |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大江村粤丰装饰砖厂内4幢 |
包组三:
供应商名称 | 供应商地址 |
广东好来客食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村东西大道乐安路段中南农产品交易中心内中三区富心富安位1号之一 |
广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村桂丹路乐安路段佛山中南农产品批发市场中三区B010号(住所申报) |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 佛山市禅城区轻工三路13号十层1002房 |
广东利达隆农产品有限公司 | 佛山市三水区大塘镇潦边村民委员会横沥村“大地” |
四、主要标的信息
合同包1(2022-2025年度狮山镇公办中小学(园)饭堂大宗食材统一采购服务项目):
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 其他服务 | 2022-2025年度狮山镇公办中小学(园)饭堂大宗食材统一采购服务项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订约定履行之日起3年(合同每年签订一次,以后年度合同根据中标人考核情况而定) | 详见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:7人
随机抽取专家名单:饶秋芳、张建明、黄伟钊、刘春芳、陈宏才、王桂珍、王季平
采购人代表名单:/
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
中标(成交)服务费由中标(成交)人支付,包组一:RMB60000元/家(人民币陆万元整/家);包组二:RMB40000元/家(人民币肆万元整/家);包组三:RMB50000元/家(人民币伍万元整/家)。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2022-2025年度狮山镇公办中小学(园)饭堂大宗食材统一采购服务项目):
推荐中标候选人名单(包组一)
序号 | 编号 | 投标供应商名单 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术部分得分 | 商务部分得分 | 合计得分 | 排序 | 备注 |
1 | 37 | 佛山市绿食源饮食服务管理有限公司 | 是 | 54.29 | 40.00 | 94.29 | 1 | 第一中标候选人 |
2 | 49 | 广东贵农食品有限公司 | 是 | 54.00 | 40.00 | 94.00 | 2 | 第一中标候选人 |
3 | 44 | 佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 是 | 53.14 | 40.00 | 93.14 | 3 | 第一中标候选人 |
4 | 51 | 广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 52.71 | 40.00 | 92.71 | 4 | 第一中标候选人 |
5 | 1 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 50.29 | 40.00 | 90.29 | 5 | 第二中标候选人 |
6 | 36 | 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 是 | 49.43 | 40.00 | 89.43 | 6 | 第二中标候选人 |
7 | 4 | 广东好来客食品有限公司 | 是 | 49.14 | 40.00 | 89.14 | 7 | 第二中标候选人 |
8 | 15 | 望家欢农产品集团有限公司 | 是 | 49.00 | 40.00 | 89.00 | 8 | 第二中标候选人 |
9 | 35 | 广东劲农农业科技有限公司 | 是 | 49.00 | 40.00 | 89.00 | 8 | 第二中标候选人 |
10 | 25 | 佛山市天晟农产品有限公司 | 是 | 48.86 | 40.00 | 88.86 | 10 |
|
11 | 11 | 粤旺农业集团有限公司 | 是 | 48.71 | 40.00 | 88.71 | 11 |
|
12 | 53 | 广东蔬源农产品有限公司 | 是 | 48.71 | 40.00 | 88.71 | 11 |
|
13 | 61 | 广东金穗康农产品配送有限公司 | 是 | 48.71 | 40.00 | 88.71 | 11 |
|
14 | 5 | 广东港辉食品有限公司 | 是 | 48.57 | 40.00 | 88.57 | 14 |
|
15 | 24 | 广东新润食品有限公司 | 是 | 48.43 | 40.00 | 88.43 | 15 |
|
16 | 32 | 广东多美滋食品科技有限公司 | 是 | 48.43 | 40.00 | 88.43 | 15 |
|
17 | 59 | 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 是 | 48.43 | 40.00 | 88.43 | 15 |
|
18 | 62 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 是 | 48.43 | 40.00 | 88.43 | 15 |
|
19 | 29 | 广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 是 | 48.14 | 40.00 | 88.14 | 19 |
|
20 | 47 | 广东鲜达佳农产品有限公司 | 是 | 48.14 | 40.00 | 88.14 | 19 |
|
21 | 52 | 佛山市三水区晖信农副产品配送有限公司 | 是 | 48.14 | 40.00 | 88.14 | 19 |
|
22 | 13 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 是 | 48.00 | 40.00 | 88.00 | 22 |
|
23 | 46 | 广东千沣农业发展有限公司 | 是 | 47.86 | 40.00 | 87.86 | 23 |
|
24 | 38 | 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 是 | 49.57 | 38.00 | 87.57 | 24 |
|
25 | 8 | 广东南脉食品有限公司 | 是 | 47.43 | 40.00 | 87.43 | 25 |
|
26 | 19 | 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 是 | 47.43 | 40.00 | 87.43 | 25 |
|
27 | 21 | 广东蔬果汇农产品有限公司 | 是 | 47.43 | 40.00 | 87.43 | 25 |
|
28 | 28 | 佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 是 | 47.43 | 40.00 | 87.43 | 25 |
|
29 | 20 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 是 | 47.29 | 40.00 | 87.29 | 29 |
|
30 | 7 | 广东骏腾饮食管理有限公司 | 是 | 47.14 | 40.00 | 87.14 | 30 |
|
31 | 9 | 广东六树饮食管理有限公司 | 是 | 47.14 | 40.00 | 87.14 | 30 |
|
32 | 23 | 佛山市信康食品有限公司 | 是 | 47.14 | 40.00 | 87.14 | 30 |
|
33 | 30 | 广州市双隆餐饮管理有限公司 | 是 | 47.86 | 39.00 | 86.86 | 33 |
|
34 | 67 | 广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 是 | 46.86 | 40.00 | 86.86 | 33 |
|
35 | 66 | 广东裕农食品配送有限公司 | 是 | 46.71 | 40.00 | 86.71 | 35 |
|
36 | 10 | 广东亚北农副产品有限公司 | 是 | 46.57 | 40.00 | 86.57 | 36 |
|
37 | 12 | 佛山市威阳食品配送有限公司 | 是 | 46.57 | 40.00 | 86.57 | 36 |
|
38 | 56 | 广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 是 | 46.43 | 40.00 | 86.43 | 38 |
|
39 | 17 | 广东省双惠食品有限公司 | 是 | 46.29 | 40.00 | 86.29 | 39 |
|
40 | 39 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 是 | 46.14 | 40.00 | 86.14 | 40 |
|
41 | 2 | 广东雪印集团有限公司 | 是 | 48.00 | 38.00 | 86.00 | 41 |
|
42 | 31 | 广州一号街市农产品有限公司 | 是 | 48.00 | 38.00 | 86.00 | 41 |
|
43 | 72 | 佛山市洪盛农业科技有限公司 | 是 | 46.00 | 40.00 | 86.00 | 41 |
|
44 | 64 | 广东汇康源食品配送有限公司 | 是 | 45.86 | 40.00 | 85.86 | 44 |
|
45 | 68 | 广东绿苑农业集团有限公司 | 是 | 47.86 | 38.00 | 85.86 | 44 |
|
46 | 3 | 佛山市天虹农产品配送有限公司 | 是 | 45.71 | 40.00 | 85.71 | 46 |
|
47 | 18 | 广东铭沣后勤管理服务有限公司 | 是 | 45.43 | 40.00 | 85.43 | 47 |
|
48 | 14 | 广东省六七八控股集团股份公司 | 是 | 45.29 | 40.00 | 85.29 | 48 |
|
49 | 65 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 是 | 45.00 | 40.00 | 85.00 | 49 |
|
50 | 73 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 是 | 45.00 | 40.00 | 85.00 | 49 |
|
51 | 34 | 广东德利泽农产品有限公司 | 是 | 48.86 | 36.00 | 84.86 | 51 |
|
52 | 27 | 广东润正农业有限公司 | 是 | 44.71 | 40.00 | 84.71 | 52 |
|
53 | 50 | 佛山市碧源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 46.57 | 38.00 | 84.57 | 53 |
|
54 | 60 | 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 是 | 47.57 | 37.00 | 84.57 | 53 |
|
55 | 45 | 广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 49.43 | 35.00 | 84.43 | 55 |
|
56 | 48 | 广东万昊供应链管理有限公司 | 是 | 43.43 | 40.00 | 83.43 | 56 |
|
57 | 57 | 嘉宝食品集团有限公司 | 是 | 44.57 | 38.00 | 82.57 | 57 |
|
58 | 43 | 广东品昌餐饮管理有限公司 | 是 | 44.43 | 38.00 | 82.43 | 58 |
|
59 | 69 | 广东玥隆轩农产品有限公司 | 是 | 42.29 | 40.00 | 82.29 | 59 |
|
60 | 6 | 广东甘地食品有限公司 | 是 | 44.14 | 38.00 | 82.14 | 60 |
|
61 | 71 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 是 | 44.86 | 37.00 | 81.86 | 61 |
|
62 | 55 | 深圳市领鲜三六五农产品有限公司 | 是 | 41.14 | 40.00 | 81.14 | 62 |
|
63 | 33 | 广州一衣口田有机农业有限公司 | 是 | 48.14 | 32.00 | 80.14 | 63 |
|
64 | 16 | 广东新又好集团有限公司 | 是 | 47.71 | 31.00 | 78.71 | 64 |
|
65 | 58 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 是 | 39.43 | 38.00 | 77.43 | 65 |
|
66 | 41 | 佛山市南海区品富食品有限公司 | 是 | 41.29 | 35.00 | 76.29 | 66 |
|
67 | 70 | 佛山市康瑞达管理服务有限公司 | 是 | 43.43 | 24.00 | 67.43 | 67 |
|
68 | 22 | 广东阳农农业科技有限公司 | 否 | / | / | / | / | 不满足“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的”条款。 |
69 | 26 | 广州东升农场有限公司 | 否 | / | / | / | / | 不满足“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的”条款。 |
70 | 40 | 广东鲜康达食品科技有限公司 | 否 | / | / | / | / | 不满足“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的”条款。 |
71 | 42 | 广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 否 | / | / | / | / | 不满足“按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章(或签字人有法定代表人有效授权书)的”条款。 |
72 | 54 | 佳成尚味(广东)膳食管理有限公司 | 否 | / | / | / | / | 不满足“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的”条款。 |
73 | 63 | 广东供销农产品股份有限公司 | 否 | / | / | / | / | 不满足“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的”条款。 |
推荐中标候选人名单(包组二)
序号 | 编号 | 投标供应商名单 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术部分得分 | 商务部分得分 | 合计得分 | 排序 | 备注 |
1 | 15 | 广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 是 | 52.71 | 40.00 | 92.71 | 1 | 第一中标候选人 |
2 | 6 | 佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 是 | 52.14 | 40.00 | 92.14 | 2 | 第一中标候选人 |
3 | 28 | 广东蔬源农产品有限公司 | 是 | 51.86 | 40.00 | 91.86 | 3 | 第一中标候选人 |
4 | 20 | 佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 是 | 51.43 | 40.00 | 91.43 | 4 | 第一中标候选人 |
5 | 50 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 是 | 47.14 | 40.00 | 87.14 | 5 | 第二中标候选人 |
6 | 4 | 佛山市咏泉食品配送有限公司 | 是 | 46.86 | 40.00 | 86.86 | 6 | 第二中标候选人 |
7 | 9 | 广东蔬果汇农产品有限公司 | 是 | 46.71 | 40.00 | 86.71 | 7 | 第二中标候选人 |
8 | 13 | 广东新润食品有限公司 | 是 | 46.71 | 40.00 | 86.71 | 7 | 第二中标候选人 |
9 | 41 | 广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 是 | 46.71 | 40.00 | 86.71 | 7 | 第二中标候选人 |
10 | 46 | 广东裕农食品配送有限公司 | 是 | 46.71 | 40.00 | 86.71 | 7 | 第二中标候选人 |
11 | 48 | 广东汇康源食品配送有限公司 | 是 | 46.71 | 40.00 | 86.71 | 7 | 第二中标候选人 |
12 | 11 | 广东南脉食品有限公司 | 是 | 46.57 | 40.00 | 86.57 | 12 |
|
13 | 12 | 广东佳凡食品配送有限公司 | 是 | 46.57 | 40.00 | 86.57 | 12 |
|
14 | 33 | 佛山市雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 是 | 46.57 | 40.00 | 86.57 | 12 |
|
15 | 45 | 佛山市嘉口福农产品配送有限公司 | 是 | 46.57 | 40.00 | 86.57 | 12 |
|
16 | 3 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 46.29 | 40.00 | 86.29 | 16 |
|
17 | 31 | 广东千沣农业发展有限公司 | 是 | 46.14 | 40.00 | 86.14 | 17 |
|
18 | 32 | 广东春风生态农业有限公司 | 是 | 46.14 | 40.00 | 86.14 | 17 |
|
19 | 25 | 广东鲜达佳农产品有限公司 | 是 | 46.00 | 40.00 | 86.00 | 19 |
|
20 | 29 | 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 是 | 46.00 | 40.00 | 86.00 | 19 |
|
21 | 38 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 是 | 46.00 | 40.00 | 86.00 | 19 |
|
22 | 23 | 广东劲农农业科技有限公司 | 是 | 45.86 | 40.00 | 85.86 | 22 |
|
23 | 21 | 佛山市天晟农产品有限公司 | 是 | 45.71 | 40.00 | 85.71 | 23 |
|
24 | 24 | 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 是 | 45.71 | 40.00 | 85.71 | 23 |
|
25 | 26 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 是 | 45.57 | 40.00 | 85.57 | 25 |
|
26 | 42 | 广东禾风园食品有限公司 | 是 | 44.86 | 40.00 | 84.86 | 26 |
|
27 | 18 | 佛山市绿食源饮食服务管理有限公司 | 是 | 44.71 | 40.00 | 84.71 | 27 |
|
28 | 37 | 佳成尚味(广东)膳食管理有限公司 | 是 | 44.71 | 40.00 | 84.71 | 27 |
|
29 | 2 | 广东六树饮食管理有限公司 | 是 | 45.43 | 39.00 | 84.43 | 29 |
|
30 | 14 | 佛山市胜誉食品有限公司 | 是 | 46.43 | 38.00 | 84.43 | 29 |
|
31 | 22 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 是 | 44.29 | 40.00 | 84.29 | 31 |
|
32 | 16 | 广东润正农业有限公司 | 是 | 44.00 | 40.00 | 84.00 | 32 |
|
33 | 27 | 广东万昊供应链管理有限公司 | 是 | 43.86 | 40.00 | 83.86 | 33 |
|
34 | 40 | 广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 是 | 43.57 | 40.00 | 83.57 | 34 |
|
35 | 17 | 广州一号街市农产品有限公司 | 是 | 43.43 | 40.00 | 83.43 | 35 |
|
36 | 35 | 广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 43.43 | 40.00 | 83.43 | 35 |
|
37 | 19 | 广东鼎力食品有限公司 | 是 | 46.00 | 37.00 | 83.00 | 37 |
|
38 | 8 | 佛山市天虹农产品配送有限公司 | 是 | 45.29 | 37.00 | 82.29 | 38 |
|
39 | 5 | 广东新又好集团有限公司 | 是 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 39 |
|
40 | 1 | 广东甜派商贸有限公司 | 是 | 46.71 | 34.00 | 80.71 | 40 |
|
41 | 47 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 是 | 42.00 | 38.00 | 80.00 | 41 |
|
42 | 44 | 广东玥隆轩农产品有限公司 | 是 | 43.00 | 36.00 | 79.00 | 42 |
|
43 | 39 | 深圳市领鲜三六五农产品有限公司 | 是 | 41.71 | 35.00 | 76.71 | 43 |
|
44 | 34 | 佛山市南海区品富食品有限公司 | 是 | 44.57 | 32.00 | 76.57 | 44 |
|
45 | 36 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 是 | 39.57 | 37.00 | 76.57 | 44 |
|
46 | 7 | 广州东升农场有限公司 | 否 | / | / | / | / | 不满足“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的”条款。 |
47 | 10 | 广东阳农农业科技有限公司 | 否 | / | / | / | / | 不满足“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的”条款。 |
48 | 30 | 广州一衣口田有机农业有限公司 | 否 | / | / | / | / | 不满足“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的”条款。 |
49 | 43 | 广东新供销天润粮油食品有限公司 | 否 | / | / | / | / | 不满足“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的”条款。 |
50 | 49 | 佛山市南海区粮油总公司 | 否 | / | / | / | / | 不满足“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的”条款。 |
推荐中标候选人名单(包组三)
序号 | 编号 | 投标供应商名单 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术部分得分 | 商务部分得分 | 合计得分 | 排序 | 备注 |
1 | 7 | 广东好来客食品有限公司 | 是 | 47.14 | 45.00 | 92.14 | 1 | 第一中标候选人 |
2 | 40 | 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 是 | 47.00 | 45.00 | 92.00 | 2 | 第一中标候选人 |
3 | 24 | 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 是 | 46.86 | 45.00 | 91.86 | 3 | 第一中标候选人 |
4 | 46 | 广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 46.57 | 45.00 | 91.57 | 4 | 第一中标候选人 |
5 | 3 | 广东雪印集团有限公司 | 是 | 42.14 | 45.00 | 87.14 | 5 | 第二中标候选人 |
6 | 8 | 广东新又好集团有限公司 | 是 | 42.14 | 45.00 | 87.14 | 5 | 第二中标候选人 |
7 | 9 | 粤旺农业集团有限公司 | 是 | 42.14 | 45.00 | 87.14 | 5 | 第二中标候选人 |
8 | 26 | 广东多美滋食品科技有限公司 | 是 | 42.14 | 45.00 | 87.14 | 5 | 第二中标候选人 |
9 | 53 | 广东金穗康农产品配送有限公司 | 是 | 42.14 | 45.00 | 87.14 | 5 | 第二中标候选人 |
10 | 54 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 是 | 42.00 | 45.00 | 87.00 | 10 |
|
11 | 41 | 佛山市汇真餐饮管理服务有限公司 | 是 | 41.86 | 45.00 | 86.86 | 11 |
|
12 | 49 | 佛山市雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 是 | 41.86 | 45.00 | 86.86 | 11 |
|
13 | 4 | 广东六树饮食管理有限公司 | 是 | 41.71 | 45.00 | 86.71 | 13 |
|
14 | 19 | 佛山市信康食品有限公司 | 是 | 41.71 | 45.00 | 86.71 | 13 |
|
15 | 23 | 广东信禾食品有限公司 | 是 | 41.71 | 45.00 | 86.71 | 13 |
|
16 | 38 | 康来福农产品集团有限公司 | 是 | 41.71 | 45.00 | 86.71 | 13 |
|
17 | 61 | 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 是 | 41.71 | 45.00 | 86.71 | 13 |
|
18 | 10 | 佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 是 | 41.57 | 45.00 | 86.57 | 18 |
|
19 | 25 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 是 | 41.57 | 45.00 | 86.57 | 18 |
|
20 | 43 | 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 是 | 41.57 | 45.00 | 86.57 | 18 |
|
21 | 27 | 广州市双隆餐饮管理有限公司 | 是 | 41.43 | 45.00 | 86.43 | 21 |
|
22 | 50 | 广东蔬源农产品有限公司 | 是 | 41.43 | 45.00 | 86.43 | 21 |
|
23 | 60 | 佛山市洪盛农业科技有限公司 | 是 | 41.43 | 45.00 | 86.43 | 21 |
|
24 | 39 | 广东春风生态农业有限公司 | 是 | 41.29 | 45.00 | 86.29 | 24 |
|
25 | 56 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 是 | 41.29 | 45.00 | 86.29 | 24 |
|
26 | 5 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 42.14 | 44.00 | 86.14 | 26 |
|
27 | 34 | 广东劲农农业科技有限公司 | 是 | 41.14 | 45.00 | 86.14 | 26 |
|
28 | 30 | 佛山市三水区健叶农副产品加工厂 | 是 | 41.00 | 45.00 | 86.00 | 28 |
|
29 | 32 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 是 | 41.00 | 45.00 | 86.00 | 28 |
|
30 | 63 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 是 | 41.00 | 45.00 | 86.00 | 28 |
|
31 | 29 | 广东千沣农业发展有限公司 | 是 | 40.86 | 45.00 | 85.86 | 31 |
|
