项目编号 | SZCGS2021-0041 | 统一交易标识码 | D03-1234140076900449XQ-20210630-000541-4 |
信息来源 | 六安市公共资源交易中心舒城县分中心 | 项目所在地 | 舒城县杭埠镇 |
信息发布时间 | 2021-07-15 15:00:00 | 浏览次数 | 0 |
包件(标段)编号 | SZCGS2021-0041-1 |
包件(标段)名称 | 舒城县杭埠镇产投产业园物业管理采购项目 |
采购人 | 安徽杭城建设投资有限公司 |
招标代理机构 | 舒城县公共资源交易中心 |
开标地点 | 舒城-开标2室 |
开标时间 | 2021-07-15 15:00:00.0 |
序号 | 投标人 | 投标报价金额 | 单位 |
1 | 安徽良杰保安服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
2 | 舒城县春林物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
3 | 安徽省鹏徽市场管理服务集团有限公司 | 0.000000 | 元 |
4 | 安景物业服务集团有限责任公司 | 0.000000 | 元 |
5 | 上海坤居物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
6 | 安徽靖丹物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
7 | 安徽清达物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
8 | 安徽玖祥物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
9 | 合肥易扬保安服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
10 | 合肥金达物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
11 | 安徽宇豪物业服务集团有限责任公司 | 0.000000 | 元 |
12 | 安徽鸠兹物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
13 | 合肥浩顺物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
14 | 安徽盛唐物业有限公司 | 0.000000 | 元 |
15 | 安徽鸿耀物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
16 | 广西华保盛物业服务集团有限公司 | 0.000000 | 元 |
17 | 安徽创源物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
18 | 安徽佰杰环保科技有限公司 | 0.000000 | 元 |
19 | 安徽南盾保安服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
20 | 合肥科兴物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
21 | 合肥市鸿泽物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
22 | 禹洲物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
23 | 池州市大众物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
24 | 舒城永盛环卫服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
25 | 合肥福尼乐人力资源管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
26 | 安徽鑫豪物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
27 | 铜陵市金时代科技有限责任公司 | 0.000000 | 元 |
28 | 安徽华邺企业管理服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
29 | 阳光城物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
30 | 舒城蓝都物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
31 | 安徽一山物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
32 | 巢湖市日月保洁有限公司 | 0.000000 | 元 |
33 | 安徽和康保安服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
34 | 安徽华安物业管理服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
35 | 安徽华谊城市服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
36 | 正荣企业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
37 | 安徽恒烨物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
38 | 安徽圣凯物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
39 | 安徽天昊力搏电力工程有限公司 | 0.000000 | 元 |
40 | 湖南鸿运物业管理集团股份有限公司 | 0.000000 | 元 |
41 | 安徽省润至物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
42 | 安徽朗科物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
43 | 安徽德良物业管理服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
44 | 六安市安达阿李保安服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
45 | 安徽木天物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
46 | 舒城开元物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
47 | 安徽银玉物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
48 | 安徽金智物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
49 | 巢湖市天羽物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
50 | 安徽邦和物业管理有限责任公司 | 0.000000 | 元 |
51 | 安徽旭荣人力资源有限公司 | 0.000000 | 元 |
52 | 安徽利邦物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
53 | 安徽宝星物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
54 | 滁州市嘉和物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
55 | 安徽同建物业管理有限责任公司 | 0.000000 | 元 |
56 | 合肥晟安物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
57 | 安徽博海人力资源有限公司 | 0.000000 | 元 |
58 | 安徽新亚物业管理发展有限公司 | 0.000000 | 元 |
59 | 合肥金禾物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
60 | 舒城县裕鹏物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
61 | 山西鹏洁环保科技有限公司 | 0.000000 | 元 |
62 | 保利物业服务股份有限公司 | 0.000000 | 元 |
63 | 安徽新之润商业运营管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
64 | 合肥华兴物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
65 | 安徽晨都物业服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
66 | 合肥兰凯物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
67 | 合肥浩源物业管理有限责任公司 | 0.000000 | 元 |
68 | 安徽邦辉物业管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
69 | 安徽长红物业管理服务有限公司 | 0.000000 | 元 |
70 | 合肥鸿鹤物业管理集团有限公司 | 0.000000 | 元 |
71 | 世茂天成物业服务集团有限公司 | 0.000000 | 元 |
评标开始时间 | 2021-07-15 15:00:00.0 | 评标结束时间 | 2021-07-15 17:48:01.0 |
评标地点 | 舒城-评标2室 | ||
推荐排名第一单位 | |||
推荐排名第二单位 | |||
推荐排名第三单位 |