信息时间:2024-05-16信息来源:阅读次数:

002001003 6f26b78e-bfcc-4620-a3e0-0133ee0d212d 2024-05-15 14:30:00.0

工程建设项目中标候选人公示

编号:A3206300001000057001001

        根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏晟湖投资建设有限公司的启东•吴江高端制造产业园一期项目综合楼6层办公室装修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
1、中标候选人情况
  中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 上海兴博建筑安装工程有限公司 1286466.92 张美华
第二名
第三名
 
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏广泽建设有限公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
2 南通丰利建设工程有限公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
3 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
 
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 上海兴博建筑安装工程有限公司 1286466.92 99.99 99.99
2 江苏润燿建设工程有限公司 1283329.48 99.86 99.86
3 江苏百邦和建设工程有限公司 1306062.91 98.62 98.62
4 南通华伦建设工程有限公司 1306115.69 98.62 98.62
5 江苏万源建设工程有限公司 1306288.0 98.61 98.61
6 江苏汇永建设有限公司 1306393.26 98.6 98.6
7 江苏飞赫建设有限公司 1306720.77 98.58 98.58
8 江苏水盛建设有限公司 1307049.11 98.55 98.55
9 南通骏欧建设工程有限公司 1307212.62 98.54 98.54
10 江苏竣铭建设有限公司 1307376.71 98.53 98.53
11 江苏志杰建设项目管理有限公司 1307589.44 98.52 98.52
12 江苏浩荣建设工程有限公司 1307589.95 98.52 98.52
13 台州广途建设有限公司 1283137.69 99.85 99.85
14 江苏东传工程建设有限公司 1307720.77 98.51 98.51
15 江苏万颂建设工程有限公司 1307752.0 98.51 98.51
16 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 1307884.69 98.5 98.5
17 建湖县华峰建筑工程有限公司 1307917.44 98.5 98.5
18 江苏水运长淮建设工程有限公司 1308212.53 98.47 98.47
19 江苏漕运建设工程有限公司 1308376.45 98.46 98.46
20 江苏中芮建设有限公司 1308408.64 98.46 98.46
21 淮安市诚安建筑工程有限公司 1308409.23 98.46 98.46
22 上海略晨建设有限公司 1308418.46 98.46 98.46
23 江苏邦普建设发展有限公司 1253168.0 98.45 98.45
24 江苏泰鼎建设工程有限公司 1282000.0 99.8 99.8
25 江苏龙淮建设有限公司 1308540.37 98.45 98.45
26 四川中吴路桥建设工程有限公司 1308612.49 98.44 98.44
27 上海晶成建筑安装工程有限公司 1308681.87 98.44 98.44
28 江苏首顺建设有限公司 1308704.29 98.43 98.43
29 江苏四季逢源建设工程有限公司 1308868.21 98.43 98.43
30 江苏朗拓建设工程有限公司 1309032.13 98.42 98.42
31 江苏畅想建设工程有限公司 1309196.05 98.41 98.41
32 南通弘正建设工程有限公司 1309229.84 98.4 98.4
33 江苏楷耀建设工程有限公司 1309359.97 98.39 98.39
34 江苏元鼎建设工程有限公司 1309523.89 98.38 98.38
35 南通金原建设工程有限公司 1282000.34 99.8 99.8
36 江苏政诚建设有限公司 1309687.81 98.37 98.37
37 安徽强渠建设集团有限公司 1309851.73 98.36 98.36
38 上海上驰建设工程有限公司 1309933.99 98.35 98.35
39 双正时代(陕西)建设工程有限公司 1310048.43 98.34 98.34
40 江苏鑫天淼建设工程有限公司 1310049.32 98.34 98.34
41 承蒲国际建设集团有限公司 1310212.35 98.34 98.34
42 贵弘建设发展有限公司 1310376.27 98.32 98.32
43 江苏庆旺建设工程有限公司 1310485.87 98.32 98.32
44 江苏达曼建筑工程有限公司 1310704.11 98.3 98.3
45 泰州领康建设工程有限公司 1310868.03 98.29 98.29
46 启东宇泰建设有限公司 1281690.28 99.78 99.78
47 江苏泰亚建设工程有限公司 1311031.95 98.27 98.27
48 台州市君梦建筑工程有限公司 1311177.84 98.26 98.26
49 江苏慧应项目管理有限公司 1311195.87 98.26 98.26
50 江苏鲲之宇建设工程有限公司 1311850.0 98.22 98.22
51 江苏宁亚建设工程有限公司 1313334.82 98.11 98.11
52 台州创圣建设工程有限公司 1313451.41 98.11 98.11
53 启东崐泰建筑有限公司 1313511.01 98.1 98.1
54 苏州兴登建设工程有限公司 1313654.25 98.09 98.09
55 江苏仁厚建设工程有限公司 1313774.52 98.08 98.08
56 上海和衷建设工程有限公司 1313838.55 98.08 98.08
57 江苏浩轩建设工程有限公司 1289721.0 99.77 99.77
58 南通华生建筑工程有限公司 1314965.44 98.0 98.0
59 河南潞扬建设工程有限公司 1315179.12 97.98 97.98
60 江苏连岳建设有限公司 1315307.96 97.98 97.98
61 卓循建设(浙江)有限公司 1315330.47 97.98 97.98
62 浙江万昌建设有限公司 1316328.2 97.9 97.9
63 江苏纶桐建设工程有限公司 1316441.31 97.89 97.89
64 江苏祥力项目管理有限公司 1316768.0 97.88 97.88
65 江苏华力建设有限公司 1317392.05 97.83 97.83
66 江苏宏坤建筑安装工程有限公司 1317394.98 97.83 97.83
67 中城荣建建工集团有限公司 1317426.89 97.83 97.83
68 江苏昌振建设工程有限公司 1281161.58 99.75 99.75
69 江苏仁德建设工程有限公司 1317455.79 97.82 97.82
70 南通金厚建设工程有限公司 1317917.11 97.8 97.8
71 浙江崇伟建设有限公司 1317917.17 97.8 97.8
72 南通佳宇建筑安装工程有限公司 1318329.34 97.77 97.77
73 浙江杉合建设有限公司 1318571.68 97.75 97.75
74 南京置豪建设工程有限公司 1318572.27 97.75 97.75
75 江苏绿彩建设工程有限公司 1318572.43 97.75 97.75
76 扬州臻扬市政工程有限公司 1319393.0 97.69 97.69
77 南通鼎仑建设工程有限公司 1319555.79 97.68 97.68
78 江苏宏览建设装饰工程有限公司 1319762.37 97.66 97.66
79 南通萱禾市政建设有限公司 1280707.0 99.74 99.74
80 江苏大一建设有限公司 1320867.0 97.59 97.59
81 浙江长兴中创建设有限公司 1321181.87 97.56 97.56
82 南通方圆工程监理咨询有限公司 1321522.31 97.54 97.54
83 江苏翔悦建设工程有限公司 1322834.19 97.45 97.45
84 上海兴鸿建设工程有限公司 1322962.43 97.44 97.44
85 江苏盈乾建设工程有限公司 1324144.82 97.35 97.35
86 运盛建设集团有限公司 1229391.43 97.34 97.34
87 江苏建罡建设科技发展有限公司 1324420.45 97.34 97.34
88 江苏泗强建设有限公司 1324637.3 97.33 97.33
89 南通植海建筑工程有限公司 1325292.99 97.28 97.28
90 南通元喆建设工程有限公司 1280377.26 99.72 99.72
91 北方一建建设集团有限公司 1325620.0 97.26 97.26
92 中占建设集团有限公司 1325784.0 97.25 97.25
93 江苏霆钧建设工程有限公司 1325863.25 97.24 97.24
94 嘉兴市秀洲区水利工程公司 1325980.97 97.23 97.23
95 浙江湖州宏申建设有限公司 1326410.92 97.2 97.2
96 江苏广澎建设有限公司 1326758.43 97.17 97.17
97 南通东典建设工程有限公司 1327077.91 97.16 97.16
98 江苏坤磊建设工程有限公司 1327246.92 97.14 97.14
99 江苏启信建设有限公司 1327554.42 97.12 97.12
100 江苏盛富建设工程有限公司 1327578.03 97.12 97.12
101 南通荣兆建设工程有限公司 1280448.82 99.72 99.72
102 浙江振樾建设有限公司 1328288.18 97.07 97.07
103 江苏华远建设有限公司 1329348.21 96.99 96.99
104 九州永泰建设工程江苏有限公司 1329707.19 96.97 96.97
105 淮安百洋建设工程有限公司 1329718.83 96.97 96.97
106 江苏宏展建设有限公司 1329882.08 96.96 96.96
107 江苏文名建设有限公司 1330046.67 96.95 96.95
108 江苏原朴环境建设有限公司 1330880.19 96.89 96.89
109 南通市东大装璜工程有限公司 1331030.18 96.88 96.88
110 浙江振杭建设工程有限公司 1331200.66 96.87 96.87
111 江苏贰零壹现代服务产业管理有限公司 1217869.9 96.8 96.8
112 上海舜川建设工程有限公司 1279803.0 99.69 99.69
113 金华兴胜建设有限公司 1332500.0 96.77 96.77
114 正中路桥建设发展有限公司 1332505.26 96.77 96.77
115 杭州庆泰建设有限公司 1333160.55 96.72 96.72
116 江苏创港建设有限公司 1333161.14 96.72 96.72
117 江苏凤羽建设工程有限公司 1333652.48 96.7 96.7
118 上海燕超建筑安装工程有限公司 1333816.83 96.68 96.68
119 上海御盛建筑工程有限公司 1333911.09 96.68 96.68
120 江苏典恒建设工程有限公司 1333980.0 96.67 96.67
121 江苏安丰建安工程有限公司 1334307.86 96.64 96.64
122 江苏腾铎建设工程有限公司 1334636.27 96.63 96.63
123 台州广昇建设有限公司 1278945.24 99.65 99.65
124 江苏钱进建设集团有限公司 1334964.09 96.6 96.6
125 江苏德乔建筑工程有限公司 1335292.33 96.58 96.58
126 江苏安亚建设工程有限公司 1335619.47 96.55 96.55
127 江苏展云建设工程有限公司 1335880.01 96.54 96.54
128 嘉兴启晟建设有限公司 1335934.67 96.54 96.54
129 江苏金胜建设工程有限公司 1335947.0 96.54 96.54
130 江苏源之鑫建筑有限公司 1335947.08 96.54 96.54
131 江苏嘉仁建设工程有限公司 1336275.95 96.51 96.51
132 南通瀚兴建筑有限公司 1336489.95 96.49 96.49
133 嘉兴市恒德水利建设有限公司 1336675.63 96.48 96.48
134 南通龙恒建设(集团)有限公司 1291361.99 99.65 99.65
135 连云港莱昂建设工程有限公司 1337258.0 96.44 96.44
136 江苏瀚远建设工程有限公司 1337586.06 96.42 96.42
137 江苏九门建设有限公司 1337917.17 96.39 96.39
138 江苏一一一建设有限公司 1338252.62 96.37 96.37
139 浙江华翀控股集团有限公司 1338698.36 96.34 96.34
140 杭州富屹建设有限公司 1339061.0 96.31 96.31
141 明昊建设科技滨海有限公司 1339226.59 96.3 96.3
142 江苏银厦建设集团有限公司 1339902.6 96.26 96.26
143 江苏石涛建设工程有限公司 1340000.0 96.25 96.25
144 中能新能源建设江苏有限公司 1340536.0 96.21 96.21
145 南通名仕建设工程有限公司 1291689.0 99.63 99.63
146 江苏洪瑞建设工程有限公司 1341521.07 96.14 96.14
147 上海熠昭建筑有限公司 1342176.31 96.09 96.09
148 泰州嘉诚建设有限公司 1342176.85 96.09 96.09
149 江苏宽众建设工程有限公司 1342832.42 96.05 96.05
150 四川财必达建筑工程有限公司 1344129.03 95.96 95.96
151 南京骏豪建设工程有限公司 1345000.0 95.9 95.9
152 南通拓昊建设工程有限公司 1345058.62 95.9 95.9
153 安徽水地建设工程有限公司 1345947.63 95.83 95.83
154 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 1345981.32 95.83 95.83
155 浙江泓锐建设有限公司 1347309.39 95.73 95.73
156 河南苍杰建筑工程有限公司 1277756.19 99.6 99.6
157 启东丰程建设工程有限公司 1347359.71 95.73 95.73
158 迪威尔建设江苏有限公司 1347422.19 95.73 95.73
159 江苏富轩建设工程有限公司 1347586.11 95.72 95.72
160 江苏禹创建设工程有限公司 1348000.0 95.69 95.69
161 四川万宇达建设工程有限公司 1349443.31 95.59 95.59
162 启东鼎坤建设工程有限公司 1349553.15 95.58 95.58
163 江苏公盛建设有限公司 1349847.8 95.56 95.56
164 江苏丰汇建设工程有限公司 1350000.0 95.55 95.55
165 淮安东淮建设工程有限公司 1351191.0 95.46 95.46
166 上海捷赛建设工程有限公司 1353983.62 95.27 95.27
167 江苏巨元建工集团有限公司 1277920.0 99.6 99.6
168 重庆朵源园林工程有限公司 1354244.53 95.25 95.25
169 江苏银洲建设集团有限公司 1354470.0 95.24 95.24
170 江苏世瑞建设工程有限公司 1355618.18 95.16 95.16
171 瀚景建设集团有限公司 1356765.01 95.08 95.08
172 江苏恩硕建设有限公司 1357585.58 95.01 95.01
173 江苏荣富建设工程有限公司 1359061.04 94.92 94.92
174 安徽垦宏建设工程有限公司 1360427.59 94.82 94.82
175 重庆轩超建设工程有限公司 1364355.12 94.55 94.55
176 盐城泰辉建筑工程有限公司 1366443.07 94.4 94.4
177 江苏雷勇建设工程有限公司 1368731.78 94.24 94.24
178 江苏乾钰建设工程有限公司 1276608.76 99.54 99.54
179 江苏金之海建设工程有限公司 1369551.38 94.18 94.18
180 江苏恒绿建设集团有限公司 1372010.18 94.01 94.01
181 南通晟灵建设工程有限公司 1375779.71 93.75 93.75
182 南通泉水装饰工程有限公司 1380697.94 93.4 93.4
183 启东市林丰建筑安装工程有限公司 1401515.77 91.95 91.95
184 浙江绍兴益茂建设有限公司 1449255.62 88.61 88.61
185 浙江中凰建设有限公司 1449620.5 88.58 88.58
186 南通华荣建设集团有限公司 1487192.25 85.95 85.95
187 江苏东湾建设工程有限公司 187300.0 48.74 48.74
188 江苏新佰润建设工程有限公司 1293517.5 99.51 99.51
189 上海增叙建设发展有限公司 1293656.43 99.49 99.49
190 江苏立力建设工程有限公司 1275297.4 99.48 99.48
191 浙江久洲环保科技集团有限公司 1293787.02 99.48 99.48
192 江苏通富建设有限公司 1293992.0 99.47 99.47
193 浙江大跃建设有限公司 1274531.89 99.45 99.45
194 南京合和晟建设工程有限公司 1294508.61 99.43 99.43
195 江苏硕詹建设工程有限公司 1273985.0 99.42 99.42
196 江苏力翰建设有限公司 1273329.0 99.39 99.39
197 江苏久远建设有限公司 1295295.63 99.38 99.38
198 江苏力久建设工程有限公司 1272838.0 99.37 99.37
199 江苏启旭建设工程有限公司 1272674.64 99.36 99.36
200 南通成事装饰设计有限公司 1296148.13 99.32 99.32
201 台州云岭建设有限公司 1286773.43 99.97 99.97
202 江苏超翔建设工程有限公司 1271363.32 99.3 99.3
203 励久扬建筑工程(河南)有限公司 1271086.29 99.29 99.29
204 台州博远市政工程有限公司 1296662.72 99.28 99.28
205 南通鼎合市政工程有限公司 1270379.8 99.26 99.26
206 盐城凯祥建筑工程有限公司 1270051.96 99.24 99.24
207 江苏晟阳建设工程有限公司 1268740.6 99.18 99.18
208 江苏龙发建设工程有限公司 1298213.41 99.17 99.17
209 上海乙栋建设集团有限公司 1298246.2 99.17 99.17
210 江苏乾洲建设有限公司 1298541.25 99.15 99.15
211 江苏淮顺建设工程有限公司 1298574.03 99.15 99.15
212 上海港怡建设安装工程有限公司 1285460.0 99.96 99.96
213 江苏沃谭建设工程有限公司 1298869.09 99.13 99.13
214 上海如山建设集团有限公司 1298917.79 99.13 99.13
215 江苏晟哲建筑工程有限公司 1267429.24 99.12 99.12
216 桦巍建设工程(河南)有限公司 1267592.0 99.12 99.12
217 江苏景强建设工程有限公司 1299196.93 99.1 99.1
218 宿迁航峰建设工程有限公司 1299524.77 99.08 99.08
219 江苏新品建设工程有限公司 1299852.61 99.06 99.06
220 江苏智钛建设工程有限公司 1266117.88 99.05 99.05
221 江苏盛大建设工程有限公司 1300000.0 99.05 99.05
222 江苏景翔建设有限公司 1300180.45 99.04 99.04
223 江苏屹洲建设工程有限公司 1284640.83 99.92 99.92
224 南通厚华建设工程有限公司 1300213.23 99.03 99.03
225 江苏晟毅宣建设有限公司 1265297.71 99.02 99.02
226 贵州佳承建筑工程有限公司 1265101.57 99.01 99.01
227 江苏朗彤建设工程有限公司 1300508.29 99.01 99.01
228 江苏盛为建设有限公司 1264773.73 98.99 98.99
229 江苏苏雄建设有限公司 1300819.07 98.99 98.99
230 江苏轩成建设有限公司 1264452.37 98.98 98.98
231 江苏昕和卓悦建设工程有限公司 1301161.76 98.97 98.97
232 台州多广建设有限公司 1301167.24 98.97 98.97
233 湖州金水建设工程有限公司 1263972.54 98.96 98.96
234 安徽三昌建设工程有限公司 1283772.17 99.88 99.88
235 江苏瑾瑜建设有限公司 1264145.05 98.96 98.96
236 盐城市兴水水务集团有限公司 1263817.99 98.95 98.95
237 江苏润虎建设工程有限公司 1301498.13 98.94 98.94
238 鼎亿丰建工集团有限公司 1263473.61 98.93 98.93
239 江苏博惠建设工程有限公司 1263164.89 98.92 98.92
240 江苏巨筑建设有限公司 1301819.0 98.92 98.92
241 安徽如奕建筑工程有限公司 1301819.16 98.92 98.92
242 前程建设集团有限公司 1262823.56 98.9 98.9
243 江苏九祺项目管理有限公司 1262487.57 98.88 98.88
244 江苏晟宏建设有限公司 1262134.72 98.87 98.87
245 江苏省天石建设工程有限公司 1288083.16 99.88 99.88
246 河南国秋建筑工程有限公司 1302582.54 98.87 98.87
247 江苏佑斌建设工程有限公司 1261835.54 98.85 98.85
248 浙江高远建设有限公司 1302803.0 98.85 98.85
249 盐城沛淇建设有限公司 1261505.33 98.84 98.84
250 浙江晨润建设有限公司 1303147.0 98.83 98.83
251 浙江港湖环保科技有限公司 1303240.34 98.82 98.82
252 四川中志建设有限公司 1303298.2 98.81 98.81
253 江苏晟禹水利工程有限公司 1303311.0 98.81 98.81
254 南京飞凯建筑工程有限公司 1303622.76 98.79 98.79
255 江苏康道建设工程有限公司 1303639.0 98.79 98.79
256 江苏恒长建设有限公司 1283328.0 99.86 99.86
257 江苏爱和建设工程有限公司 1303655.55 98.79 98.79
258 浙江泓策佳业建设有限公司 1303967.0 98.77 98.77
259 江苏三正建设工程有限公司 1304294.0 98.75 98.75
260 双建建设股份有限公司 1304639.0 98.72 98.72
261 江苏华勇建设工程有限公司 1304748.64 98.71 98.71
262 江苏光泉建设工程有限公司 1304966.91 98.7 98.7
263 台州丰和园林景观工程有限公司 1305184.92 98.69 98.69
264 苏州沪泰建设工程有限公司 1305421.05 98.67 98.67
265 上海富漾建设发展有限公司 1305426.56 98.67 98.67
266 上海精盛建筑工程有限公司 1305754.11 98.64 98.64
267 江苏广发建筑装饰工程有限公司 1285953.0 99.98 99.98
268 上海中互建筑装饰有限公司 1286771.8 99.97 99.97
 
4、拟确定中标人:上海兴博建筑安装工程有限公司
 
        本中标候选人公示期自2024-05-16起,至2024-05-17止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
招标人:江苏晟湖投资建设有限公司
日期:2024-05-16